This item has been viewed 495 times.
Number of Bids: | 152 (Bid History) |
---|---|
Bid Increment: | $10.00 |
Quantity Available: | 1 |
Listing #: | 5741444 | Buyer's Premium: | 12% |
Open Date | Jun 30, 2025 09:00:00 AM AEST |
---|---|
Close Date: | Jul 31, 2025 08:34:10 PM AEST |
Listing Type: | AUCTION |
Name | Date | Bid |
---|---|---|
T** T**
WINNING
|
Jul 31, 2025 08:29:10 PM AEST | $15,020.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:28:50 PM AEST | $15,010.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:27:39 PM AEST | $15,000.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:28:43 PM AEST | $15,000.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:25:47 PM AEST | $13,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:27:30 PM AEST | $13,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:27:22 PM AEST | $12,500.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:25:06 PM AEST | $12,000.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:23:11 PM AEST | $11,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:24:56 PM AEST | $11,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:22:25 PM AEST | $10,140.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:22:07 PM AEST | $10,130.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:20:18 PM AEST | $10,120.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:20:09 PM AEST | $10,110.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:16:32 PM AEST | $10,100.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:20:03 PM AEST | $10,100.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:19:57 PM AEST | $10,080.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:19:51 PM AEST | $10,060.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:19:45 PM AEST | $10,040.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:19:36 PM AEST | $10,020.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:15:57 PM AEST | $10,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:16:20 PM AEST | $10,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:16:07 PM AEST | $9,020.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:13:32 PM AEST | $9,000.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:15:42 PM AEST | $9,000.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:11:40 PM AEST | $8,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:13:25 PM AEST | $8,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:13:17 PM AEST | $7,020.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:13:12 PM AEST | $7,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:13:04 PM AEST | $6,600.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:10:28 PM AEST | $6,510.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:10:07 PM AEST | $6,500.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:10:22 PM AEST | $6,500.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:08:42 PM AEST | $6,000.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:09:40 PM AEST | $6,000.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:06:13 PM AEST | $5,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:08:33 PM AEST | $5,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:08:24 PM AEST | $4,520.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:08:17 PM AEST | $4,500.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:08:09 PM AEST | $4,050.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:08:03 PM AEST | $4,030.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:04:23 PM AEST | $4,010.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 08:03:36 PM AEST | $4,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:04:18 PM AEST | $4,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:04:08 PM AEST | $3,570.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:04:03 PM AEST | $3,550.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:03:59 PM AEST | $3,530.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:02:23 PM AEST | $3,510.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 07:59:35 PM AEST | $3,500.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:02:19 PM AEST | $3,490.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:02:14 PM AEST | $3,470.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:02:09 PM AEST | $3,450.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:02:04 PM AEST | $3,430.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:59 PM AEST | $3,410.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:54 PM AEST | $3,390.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:49 PM AEST | $3,370.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:44 PM AEST | $3,350.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:39 PM AEST | $3,330.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:35 PM AEST | $3,310.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:29 PM AEST | $3,290.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:24 PM AEST | $3,270.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:10 PM AEST | $3,250.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:01:06 PM AEST | $3,230.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:59 PM AEST | $3,210.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:54 PM AEST | $3,190.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:46 PM AEST | $3,170.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:36 PM AEST | $3,150.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:29 PM AEST | $3,130.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:24 PM AEST | $3,110.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:20 PM AEST | $3,090.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:15 PM AEST | $3,070.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:10 PM AEST | $3,050.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 08:00:05 PM AEST | $3,030.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:59:04 PM AEST | $3,010.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 07:56:43 PM AEST | $3,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:57 PM AEST | $3,000.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:52 PM AEST | $2,980.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:47 PM AEST | $2,960.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:42 PM AEST | $2,940.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:33 PM AEST | $2,920.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:25 PM AEST | $2,900.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:20 PM AEST | $2,880.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:09 PM AEST | $2,860.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:58:02 PM AEST | $2,840.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:57:56 PM AEST | $2,820.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:57:51 PM AEST | $2,800.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:57:46 PM AEST | $2,780.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:56:02 PM AEST | $2,760.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 07:53:58 PM AEST | $2,750.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:57 PM AEST | $2,750.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:52 PM AEST | $2,730.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:47 PM AEST | $2,710.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:41 PM AEST | $2,690.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:36 PM AEST | $2,670.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:25 PM AEST | $2,650.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:20 PM AEST | $2,630.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:15 PM AEST | $2,610.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:11 PM AEST | $2,590.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:06 PM AEST | $2,570.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:55:01 PM AEST | $2,550.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:54:57 PM AEST | $2,530.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:53:02 PM AEST | $2,510.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 07:50:45 PM AEST | $2,500.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:57 PM AEST | $2,500.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:52 PM AEST | $2,480.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:47 PM AEST | $2,460.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:42 PM AEST | $2,440.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:37 PM AEST | $2,420.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:32 PM AEST | $2,400.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:26 PM AEST | $2,380.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:21 PM AEST | $2,360.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:16 PM AEST | $2,340.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:52:11 PM AEST | $2,320.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:49:48 PM AEST | $2,300.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 07:44:35 PM AEST | $2,250.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:49:40 PM AEST | $2,220.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:49:34 PM AEST | $2,200.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:49:28 PM AEST | $2,180.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:49:19 PM AEST | $2,160.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:49:14 PM AEST | $2,140.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:49:09 PM AEST | $2,120.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:49:04 PM AEST | $2,100.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:48:59 PM AEST | $2,080.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:48:54 PM AEST | $2,060.00 |
T** T** | Jul 31, 2025 07:43:58 PM AEST | $2,040.00 |
L** L** | Jul 31, 2025 07:40:21 PM AEST | $2,030.00 |
M** M** | Jul 15, 2025 10:29:34 PM AEST | $2,020.00 |
L** L** | Jul 15, 2025 06:49:16 PM AEST | $2,010.00 |
M** M** | Jul 15, 2025 05:54:58 PM AEST | $2,000.00 |
L** L** | Jul 15, 2025 04:33:15 PM AEST | $1,810.00 |
M** M** | Jul 13, 2025 09:18:26 AM AEST | $1,800.00 |
L** L** | Jul 12, 2025 10:45:18 PM AEST | $1,750.00 |
M** M** | Jul 12, 2025 09:41:37 PM AEST | $1,600.00 |
L** L** | Jul 11, 2025 07:35:19 PM AEST | $1,500.00 |
M** M** | Jul 11, 2025 07:18:53 PM AEST | $1,400.00 |
L** L** | Jul 11, 2025 12:50:23 PM AEST | $1,250.00 |
M** M** | Jul 11, 2025 11:48:28 AM AEST | $1,200.00 |
L** L** | Jul 10, 2025 07:12:56 PM AEST | $1,000.00 |
M** M** | Jul 11, 2025 11:48:06 AM AEST | $950.00 |
M** M** | Jul 10, 2025 05:30:52 PM AEST | $800.00 |
L** L** | Jul 9, 2025 11:14:17 PM AEST | $750.00 |
L** L** | Jul 9, 2025 10:42:41 PM AEST | $720.00 |
M** M** | Jul 10, 2025 05:30:17 PM AEST | $700.00 |
M** M** | Jul 8, 2025 10:15:55 AM AEST | $600.00 |
t** t** | Jul 8, 2025 07:39:20 AM AEST | $554.00 |
M** M** | Jul 3, 2025 09:49:25 PM AEST | $500.00 |
t** t** | Jun 30, 2025 04:21:39 PM AEST | $452.00 |
J** J** | Jul 3, 2025 06:56:25 PM AEST | $350.00 |
C** C** | Jun 30, 2025 08:09:34 PM AEST | $300.00 |
C** C** | Jun 30, 2025 08:09:16 PM AEST | $240.00 |
C** C** | Jun 30, 2025 08:09:06 PM AEST | $220.00 |
O** O** | Jun 30, 2025 07:04:28 PM AEST | $200.00 |
A Power Bid is a one-time amount, that represents the price you are committing to bid. The price that is entered as a Power Bid can be any amount that is equal to, or greater than the current amount plus the minimum increment.
This amount will become the new current bid amount of the item (i.e. the item is $100. A Power Bid is placed at $200. The item price is now $200).
If there is a Maximum Bid on the item, the greater of the Power Bid and Maximum Bid will be the highest bid amount.
If a Power Bid and a Maximum Bid are placed at the same value, the bid that is placed earlier will become the winning bid.
Own a unique piece of club history with a match-worn or player issue SIGNED 2025 - Centenary Guernsey, worn during our Centenary Game against the Western Bulldogs in Round 17 and our Round 20 clash against Geelong. Each guernsey was designed specifically to commemorate our milestone year-100 years in the VFL/AFL-and was worn or prepared for these designated matches.
Key Features:
*Match worn if player is selected
• Personally Signed by the respective player.
• SIGNED 2025 - Centenary guernsey, manufactured by Puma
• AFLPA Certificate of Authenticity
Guernsey's are sold in an 'as is' condition and may have marks, rips, and stains. Please note guernseys are washed post-game due to health & safety protocols.
• A buyer's premium of 12% incl. GST will apply to the winning bid
• The guernsey will be shipped or ready for collection approximately 4 weeks from the conclusion of the auction, allowing time for the item to be signed and authenticated by the AFL
• Postage Options:
Australia Post Standard Shipping $20 / International Shipping $50
The Auto Bid Extend feature ensures that bidders will always have a chance to challenge bids placed in the final seconds of an auction. When indicated on a listing page, if a bid is placed during the last 5 minutes of an auction, the auction will automatically extend for an additional 5 minutes from the time of the latest bid. The auction will close once all bidding activity has stopped for a period of 5 minutes.
NOTE: Current Bid Amount and Countdown Timer are not "live." Click Refresh to update them or to see if the auction has been automatically extended by a last minute bid.